商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1610 | - | - | - | 1365 | 1365 | 1364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1611 | - | - | - | 1485 | 1485 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1612 | 1410 | 1472 | 1410 | 1472 | 1409 | 1458.5 | 63.5 | 50 | 70 | 52 | 16 | 1021.07 |
焦炭 | 1701 | 1450 | 1497 | 1446.5 | 1485 | 1431 | 1473.5 | 54 | 42.5 | 419966 | 385532 | 13240 | 6188927.74 |
焦炭 | 1702 | 1453.5 | 1480 | 1448.5 | 1473 | 1408 | 1462.5 | 65 | 55 | 38 | 14 | 4 | 555.92 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 1428 | 1375 | 1428 | 53.5 | 53.5 | 0 | 24 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | - | - | - | 1344 | 1294 | 1344 | 50.5 | 50.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1705 | 1355 | 1395 | 1346 | 1373 | 1321 | 1366 | 51.5 | 45 | 16064 | 22254 | 1484 | 219508.23 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1361 | 1316 | 1360.5 | 44.5 | 44.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | 1398.5 | 1399 | 1370 | 1370 | 1325 | 1384 | 45.5 | 59.5 | 4 | 4 | 0 | 55.37 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1331 | 1331 | 1330.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1308.5 | 1342 | 1307.5 | 1322 | 1286 | 1319 | 36 | 33 | 186 | 476 | 10 | 2453.87 |
焦炭小计 | 436328 | 408384 | 14754 | 6412522.2 | |||||||||
总计 | 436328 | 408384 | 14754 | 6412522.2 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)