币对 | 2016.10.18中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.7303 | -0.0076 | -0.11% |
港币/人民币 | 0.86749 | -0.00098 | -0.11% |
100日元/人民币 | 6.4844 | 0.0121 | 0.19% |
欧元/人民币 | 7.4095 | 0.0212 | 0.29% |
英镑/人民币 | 8.2155 | 0.0173 | 0.21% |
澳元/人民币 | 5.1389 | 0.0183 | 0.36% |
新西兰元/人民币 | 4.8250 | 0.0497 | 1.03% |
加拿大元/人民币 | 5.1359 | 0.0146 | 0.28% |
人民币/林吉特 | 0.62544 | 0.0034 | 0.54% |
人民币/卢布 | 9.3660 | 0.0097 | 0.10% |
新加坡/人民币 | 4.8513 | 0.0118 | 0.24% |
(关键字:人民币汇率中间价)