商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1611 | - | - | - | 539 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1612 | 542 | 555.5 | 542 | 555.5 | 524.5 | 549 | 31 | 24.5 | 12 | 14 | -2 | 65.92 |
铁矿石 | 1701 | 519 | 551.5 | 517.5 | 551.5 | 520.5 | 539.5 | 31 | 19 | 1556734 | 1137634 | -143908 | 8400964.23 |
铁矿石 | 1702 | 509.5 | 532 | 509.5 | 530 | 503 | 525.5 | 27 | 22.5 | 36 | 56 | -18 | 189.32 |
铁矿石 | 1703 | - | - | - | 510.5 | 482 | 510.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 48 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1704 | - | - | - | 503 | 481.5 | 503 | 21.5 | 21.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1705 | 474.5 | 506 | 474.5 | 506 | 477.5 | 496 | 28.5 | 18.5 | 373556 | 478306 | -31784 | 1854086.24 |
铁矿石 | 1706 | 484 | 497.5 | 463 | 496 | 474 | 477.5 | 22 | 3.5 | 270 | 72 | -106 | 1290.31 |
铁矿石 | 1707 | - | - | - | 465 | 462 | 465 | 3 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1708 | 467.5 | 485 | 467.5 | 485 | 459 | 476.5 | 26 | 17.5 | 14 | 100 | -14 | 66.77 |
铁矿石 | 1709 | 447 | 476 | 446 | 476 | 449.5 | 468 | 26.5 | 18.5 | 65306 | 101412 | -1562 | 305908.85 |
铁矿石 | 1710 | 448.5 | 473 | 448.5 | 473 | 446.5 | 463.5 | 26.5 | 17 | 34 | 56 | -24 | 157.59 |
铁矿石小计 | 1995962 | 1717736 | -177418 | 10562729.23 | |||||||||
总计 | 1995962 | 1717736 | -177418 | 10562729.23 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)