商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1612 | 562 | 562.5 | 555 | 555 | 531 | 559.5 | 24 | 28.5 | 6 | 10 | -2 | 33.59 |
铁矿石 | 1701 | 598 | 616.5 | 593.5 | 616.5 | 566 | 607.5 | 50.5 | 41.5 | 1650100 | 757236 | -27994 | 10032217.04 |
铁矿石 | 1702 | 567 | 578.5 | 560 | 578.5 | 532 | 568.5 | 46.5 | 36.5 | 32 | 86 | 6 | 181.98 |
铁矿石 | 1703 | - | - | - | 563 | 531.5 | 563 | 31.5 | 31.5 | 0 | 52 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1704 | - | - | - | 559.5 | 528 | 559.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1705 | 536.5 | 557.5 | 536.5 | 557.5 | 511.5 | 547.5 | 46 | 36 | 610648 | 550878 | 28402 | 3345095.46 |
铁矿石 | 1706 | 530 | 545 | 530 | 545 | 504 | 536.5 | 41 | 32.5 | 6 | 70 | -2 | 32.2 |
铁矿石 | 1707 | 525 | 525 | 521.5 | 521.5 | 498.5 | 523 | 23 | 24.5 | 4 | 34 | -2 | 20.93 |
铁矿石 | 1708 | 509 | 532.5 | 509 | 532 | 502.5 | 524 | 29.5 | 21.5 | 62 | 74 | 8 | 325.17 |
铁矿石 | 1709 | 494 | 521 | 494 | 521 | 478 | 510 | 43 | 32 | 71470 | 117766 | -6528 | 364711.91 |
铁矿石 | 1710 | 498 | 509 | 492.5 | 505 | 467 | 505 | 38 | 38 | 274 | 138 | -78 | 1384.31 |
铁矿石 | 1711 | 495.5 | 511.5 | 485.5 | 511.5 | 483 | 500.5 | 28.5 | 17.5 | 202 | 110 | 4 | 1011.6 |
铁矿石小计 | 2332804 | 1426466 | -6186 | 13745014.19 | |||||||||
总计 | 2332804 | 1426466 | -6186 | 13745014.19 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)