商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1612 | 2728.5 | 2733 | 2601 | 2601 | 2508 | 2721.5 | 93.5 | 214 | 24 | 20 | 0 | 653.18 |
焦炭 | 1701 | 2074 | 2112 | 2016 | 2078 | 2125 | 2066.5 | -46.5 | -58 | 156058 | 125318 | 12588 | 3225544.28 |
焦炭 | 1702 | 2002.5 | 2042 | 1958 | 1976 | 2063 | 2003 | -87 | -59.5 | 44 | 26 | -4 | 881.51 |
焦炭 | 1703 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 2079 | 1959 | -119.5 | -120 | 2 | 28 | 2 | 39.18 |
焦炭 | 1704 | 1795.5 | 1796 | 1795.5 | 1796 | 1973 | 1795.5 | -177.5 | -178 | 2 | 16 | 2 | 35.91 |
焦炭 | 1705 | 1830 | 1854 | 1774 | 1775 | 1949 | 1801 | -174 | -148 | 117484 | 93450 | -408 | 2115944.17 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1744 | 1887 | 1743.5 | -143 | -143 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1905 | 1819 | -86 | -86 | 2 | 6 | -2 | 36.38 |
焦炭 | 1708 | 1801.5 | 1802 | 1692.5 | 1693 | 1853 | 1761.5 | -160.5 | -91.5 | 6 | 12 | -4 | 105.7 |
焦炭 | 1709 | 1744.5 | 1775 | 1703 | 1705 | 1871 | 1721.5 | -166.5 | -150 | 1780 | 2876 | 338 | 30644.48 |
焦炭 | 1710 | 1718 | 1884 | 1718 | 1718 | 1888 | 1765.5 | -169.5 | -122 | 18 | 16 | 8 | 317.84 |
焦炭 | 1711 | 1767.5 | 1768 | 1767 | 1767 | 1942 | 1767 | -174.5 | -175 | 4 | 12 | 2 | 70.69 |
焦炭小计 | 275424 | 221790 | 12522 | 5374273.32 | |||||||||
总计 | 275424 | 221790 | 12522 | 5374273.32 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)