商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦炭 | 1612 | 3,048 | 3,048 | 2,501 | 2,501 | 2,721.5 | 2,883.5 | -220.5 | 162 | 22 | 22 | 2 | 634.46 |
焦炭 | 1701 | 2,070 | 2,129 | 2,070 | 2,092 | 2,066.5 | 2,099 | 25.5 | 32.5 | 96,902 | 103,144 | -22,174 | 2,034,234.03 |
焦炭 | 1702 | 2,028 | 2,044 | 2,028 | 2,044 | 2,003 | 2,036 | 41 | 33 | 4 | 26 | 0 | 81.44 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 1,991 | 1,959 | 1,991 | 32 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | 1,836 | 1,836 | 1,783 | 1,832 | 1,795.5 | 1,818 | 36.5 | 22.5 | 10 | 16 | 0 | 181.84 |
焦炭 | 1705 | 1,799 | 1,867.5 | 1,746 | 1,782 | 1,801 | 1,807.5 | -19 | 6.5 | 170,572 | 112,220 | 18,770 | 3,083,728.89 |
焦炭 | 1706 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,743.5 | 1,719 | -24.5 | -24.5 | 8 | 14 | 4 | 137.52 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1,789.5 | 1,819 | 1,789.5 | -29.5 | -29.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | 1,795.5 | 1,795.5 | 1,754 | 1,766 | 1,761.5 | 1,771.5 | 4.5 | 10 | 6 | 8 | -4 | 106.31 |
焦炭 | 1709 | 1,690.5 | 1,769 | 1,675 | 1,702 | 1,721.5 | 1,721.5 | -19.5 | 0 | 1,744 | 3,132 | 256 | 30,028.93 |
焦炭 | 1710 | 1,688 | 1,816.5 | 1,661.5 | 1,816.5 | 1,765.5 | 1,716 | 51 | -49.5 | 116 | 20 | 4 | 1,990.75 |
焦炭 | 1711 | 1,611.5 | 1,783 | 1,611.5 | 1,783 | 1,767 | 1,697 | 16 | -70 | 4 | 12 | 0 | 67.89 |
焦炭小计 | 269,388 | 218,648 | -3,142 | 5,151,192.06 | |||||||||
总计 | 269,388 | 218,648 | -3,142 | 5,151,192.06 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格1)