商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石 | 1612 | - | - | - | 615.5 | 615.5 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1701 | 600.5 | 652.5 | 600.5 | 646 | 611.5 | 621 | 34.5 | 9.5 | 278,734 | 205,982 | -19,388 | 1,731,094.34 |
铁矿石 | 1702 | 570 | 605.5 | 569 | 605.5 | 574 | 587 | 31.5 | 13 | 20 | 74 | 0 | 117.41 |
铁矿石 | 1703 | - | - | - | 595 | 582 | 595 | 13 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1704 | 595 | 606 | 595 | 606 | 575.5 | 600.5 | 30.5 | 25 | 8 | 36 | 4 | 48.04 |
铁矿石 | 1705 | 556 | 603.5 | 548.5 | 595 | 566 | 573 | 29 | 7 | 2,249,718 | 912,974 | 110,558 | 12,895,684.48 |
铁矿石 | 1706 | 531.5 | 573.5 | 531.5 | 573.5 | 575 | 551 | -1.5 | -24 | 16 | 64 | 2 | 88.18 |
铁矿石 | 1707 | - | - | - | 528.5 | 551 | 528.5 | -22.5 | -22.5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1708 | 532 | 575 | 532 | 568 | 543 | 555.5 | 25 | 12.5 | 18 | 64 | 8 | 100.06 |
铁矿石 | 1709 | 516 | 569 | 516 | 562 | 533 | 539.5 | 29 | 6.5 | 77,546 | 118,472 | 8,844 | 418,467.84 |
铁矿石 | 1710 | 525 | 567 | 519.5 | 555.5 | 531 | 538.5 | 24.5 | 7.5 | 36 | 82 | 10 | 193.94 |
铁矿石 | 1711 | 524 | 554 | 518 | 550 | 524.5 | 529.5 | 25.5 | 5 | 86 | 100 | 10 | 455.4 |
铁矿石小计 | 2,606,182 | 1,237,922 | 100,048 | 15,046,249.69 | |||||||||
总计 | 2,606,182 | 1,237,922 | 100,048 | 15,046,249.69 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)