货币对 | 2016.12.2中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.8794 | -0.0164 | -0.24 |
港币/人民币 | 0.887 | -0.0021 | -0.24 |
100日元/人民币 | 6.0373 | 0.0022 | 0.04 |
欧元/人民币 | 7.3378 | 0.0267 | 0.37 |
英镑/人民币 | 8.661 | 0.0181 | 0.21 |
澳元/人民币 | 5.1065 | 0.0044 | 0.09 |
新西兰元/人民币 | 4.8814 | -0.0073 | -0.15 |
加拿大元/人民币 | 5.1707 | 0.027 | 0.52 |
人民币/林吉特 | 0.6462 | -0.0005 | -0.08 |
人民币/卢布 | 9.2983 | -0.0014 | -0.02 |
新加坡/人民币 | 4.8266 | 0.0119 | 0.25 |
(关键字:人民币汇率中间价格)