商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1612 | - | - | - | 615.5 | 615.5 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1701 | 692 | 700 | 669 | 682.5 | 675 | 683 | 7.5 | 8 | 74254 | 129072 | -14468 | 507335.94 |
铁矿石 | 1702 | 645.5 | 645.5 | 635 | 635 | 649 | 639 | -14 | -10 | 10 | 108 | 0 | 63.92 |
铁矿石 | 1703 | 640.5 | 647 | 640.5 | 645 | 640.5 | 643.5 | 4.5 | 3 | 8 | 52 | -4 | 51.48 |
铁矿石 | 1704 | - | - | - | 638.5 | 636 | 638.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 26 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1705 | 644 | 653.5 | 618 | 635 | 628 | 634.5 | 7 | 6.5 | 2016898 | 990776 | -97292 | 12799630.07 |
铁矿石 | 1706 | 623 | 623 | 603 | 603 | 615.5 | 606.5 | -12.5 | -9 | 64 | 90 | -60 | 388.32 |
铁矿石 | 1707 | - | - | - | 587 | 595.5 | 587 | -8.5 | -8.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1708 | 610 | 616.5 | 595.5 | 605 | 593 | 611 | 12 | 18 | 34 | 82 | -10 | 207.81 |
铁矿石 | 1709 | 606 | 616 | 580.5 | 598 | 592 | 597.5 | 6 | 5.5 | 86198 | 122286 | 2628 | 515082.64 |
铁矿石 | 1710 | 581.5 | 589 | 581.5 | 589 | 579 | 584 | 10 | 5 | 6 | 80 | -2 | 35.04 |
铁矿石 | 1711 | 593.5 | 594 | 574 | 583 | 577.5 | 583 | 5.5 | 5.5 | 42 | 120 | -12 | 244.89 |
铁矿石小计 | 2177514 | 1242716 | -109220 | 13823040.11 | |||||||||
总计 | 2177514 | 1242716 | -109220 | 13823040.11 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)