12月12日大连商品交易所铁矿石期货价格

2016-12-13 8:00:17来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 1612 - - - 615.5 615.5 615.5 0 0 0 4 0 0
 铁矿石 1701 668 701 659 685.5 664.5 686 21 21.5 71512 102570 -13326 490583.1
 铁矿石 1702 635.5 662.5 631.5 662.5 635 643 27.5 8 12 112 4 77.2
 铁矿石 1703 640 662.5 640 662.5 623.5 651 39 27.5 4 46 -2 26.05
 铁矿石 1704 639 675 637 663 634 652.5 29 18.5 30 110 -2 195.76
 铁矿石 1705 619 657 606 635.5 614.5 634.5 21 20 1954478 1055646 17726 12403907.88
 铁矿石 1706 630.5 631 630.5 631 594.5 630.5 36.5 36 4 78 2 25.23
 铁矿石 1707 - - - 622.5 587 622.5 35.5 35.5 0 20 0 0
 铁矿石 1708 583 626.5 583 613 594 612.5 19 18.5 14 84 2 85.8
 铁矿石 1709 582 620 570 599.5 578.5 600 21 21.5 77992 125822 -12064 468298.57
 铁矿石 1710 601.5 605 592.5 592.5 566 600 26.5 34 10 86 6 60.03
 铁矿石 1711 575 603.5 561 581.5 569 581 12.5 12 72 134 -2 418.58
铁矿石小计                   2104128 1284712 -7656 13363678.2
总计                   2104128 1284712 -7656 13363678.2

 

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)