12月21日大连商品交易所铁矿石期货价格

2016-12-22 8:01:49来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 1701 653 665 653 663.5 657 659.5 6.5 2.5 9904 41934 -3860 65347.81
 铁矿石 1702 619 622.5 609.5 614.5 614 618 0.5 4 42 142 8 259.63
 铁矿石 1703 592.5 592.5 592 592 604 592 -12 -12 6 44 -2 35.54
 铁矿石 1704 - - - 586.5 586.5 586.5 0 0 0 110 0 0
 铁矿石 1705 570 576 553.5 573 568.5 567.5 4.5 -1 1548574 1146676 45296 8788507.49
 铁矿石 1706 567 567 533 557.5 553.5 551.5 4 -2 16 80 0 88.31
 铁矿石 1707 551 551 550.5 550.5 551.5 550.5 -1 -1 18 28 8 99.14
 铁矿石 1708 538 540.5 538 538 541 539 -3 -2 10 108 -2 53.9
 铁矿石 1709 532 537 516 533.5 531.5 530 2 -1.5 71448 186148 2378 378842.25
 铁矿石 1710 520 520 516.5 519 524.5 518.5 -5.5 -6 18 92 -2 93.39
 铁矿石 1711 519.5 519.5 519.5 519.5 517.5 519.5 2 2 14 208 0 72.73
 铁矿石 1712 516 527 505 518 514.5 521 3.5 6.5 152 134 108 792.39
铁矿石小计                   1630202 1375704 43932 9234192.58
总计                   1630202 1375704 43932 9234192.58

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)