商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1701 | 2200 | 2204 | 2188 | 2188 | 2202 | 2194 | -14 | -8 | 4470 | 22068 | -1820 | 98082.08 |
焦炭 | 1702 | 2041 | 2041 | 1885 | 1885 | 2069 | 1984.5 | -184 | -84.5 | 14 | 24 | -6 | 277.83 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 1742 | 1816 | 1742 | -74 | -74 | 0 | 30 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | 1688.5 | 1689 | 1566 | 1566 | 1703 | 1634 | -137 | -69 | 6 | 24 | 2 | 98.04 |
焦炭 | 1705 | 1646 | 1667 | 1504 | 1554 | 1652 | 1579 | -97.5 | -72.5 | 164668 | 148978 | 9890 | 2600407.84 |
焦炭 | 1706 | 1510.5 | 1528 | 1510.5 | 1528 | 1612 | 1517.5 | -84.5 | -94.5 | 6 | 12 | 2 | 91.06 |
焦炭 | 1707 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1692 | 1540 | -152 | -152 | 2 | 6 | 0 | 30.8 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1552 | 1705 | 1552 | -153 | -153 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1475.5 | 1503 | 1369 | 1383 | 1504 | 1413.5 | -121 | -90.5 | 3046 | 7990 | 980 | 43069.46 |
焦炭 | 1710 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1576 | 1529 | -47 | -47 | 2 | 26 | 2 | 30.58 |
焦炭 | 1711 | 1535.5 | 1536 | 1535.5 | 1536 | 1571 | 1535.5 | -35.5 | -35.5 | 2 | 26 | 2 | 30.71 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1517 | 1552 | 1517 | -35 | -35 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 172216 | 179200 | 9052 | 2742118.4 | |||||||||
总计 | 172216 | 179200 | 9052 | 2742118.4 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)