数量:吨 金额:美元
商品名称 | 出口国家 | 2016年11月 | |
数量 | 金额 | ||
人造石墨 | 韩国 | 2628 | 4603171 |
日本 | 3454 | 4120052 | |
美国 | 4831 | 3378880 | |
台澎金马关税区 | 1086 | 687837 | |
英国 | 997 | 653441 | |
印度 | 460 | 531223 | |
德国 | 633 | 443931 | |
印度尼西亚 | 458 | 282192 | |
巴西 | 365 | 268666 | |
法国 | 223 | 247590 | |
马来西亚 | 149 | 191127 | |
瑞典 | 202 | 157439 | |
意大利 | 256 | 150900 | |
荷兰 | 255 | 139740 | |
泰国 | 282 | 107430 | |
越南 | 93 | 63206 | |
土耳其 | 97 | 57758 | |
俄罗斯联邦 | 3 | 51240 | |
新加坡 | 76 | 47140 | |
葡萄牙 | 54 | 32554 | |
墨西哥 | 40 | 24000 | |
秘鲁 | 21 | 17848 | |
加拿大 | 2 | 14964 | |
摩洛哥 | 14 | 14592 | |
巴基斯坦 | 21 | 12766 | |
新西兰 | 18 | 11802 | |
西班牙 | 0 | 7751 | |
以色列 | 0 | 1452 | |
阿尔及利亚 | 0 | 418 | |
奥地利 | 0 | 25 | |
合计 | 16718 | 16321135 |
(关键字:人造石墨 出口 统计数据)