商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1701 | 749 | 750 | 680 | 690 | 700 | 668 | -10 | -32 | 82 | 0 | -4260 | 576.17 |
铁矿石 | 1702 | 659 | 705.5 | 659 | 689 | 658.5 | 668 | 30.5 | 9.5 | 42 | 44 | -32 | 280.56 |
铁矿石 | 1703 | 644.5 | 674.5 | 644.5 | 655 | 627 | 660.5 | 28 | 33.5 | 164 | 90 | 42 | 1083.94 |
铁矿石 | 1704 | 625 | 663.5 | 625 | 644 | 624.5 | 644 | 19.5 | 19.5 | 122 | 188 | 92 | 785.91 |
铁矿石 | 1705 | 606.5 | 657.5 | 604 | 653 | 609 | 636.5 | 44 | 27.5 | 1664016 | 1139744 | 32594 | 10592560.21 |
铁矿石 | 1706 | 602.5 | 634 | 602.5 | 633 | 593.5 | 626.5 | 39.5 | 33 | 14 | 62 | 6 | 87.74 |
铁矿石 | 1707 | - | - | - | 597.5 | 566.5 | 597.5 | 31 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1708 | 594.5 | 594.5 | 594.5 | 594.5 | 571.5 | 594.5 | 23 | 23 | 2 | 68 | 0 | 11.89 |
铁矿石 | 1709 | 558.5 | 606.5 | 555.5 | 605.5 | 562 | 593 | 43.5 | 31 | 98794 | 198544 | 10240 | 585891.96 |
铁矿石 | 1710 | 558 | 585.5 | 558 | 585.5 | 556.5 | 567 | 29 | 10.5 | 14 | 118 | 6 | 79.42 |
铁矿石 | 1711 | 545.5 | 585.5 | 536 | 585.5 | 547.5 | 563.5 | 38 | 16 | 24 | 128 | -12 | 135.25 |
铁矿石 | 1712 | 537.5 | 577.5 | 532 | 577.5 | 538 | 561 | 39.5 | 23 | 50 | 188 | 4 | 280.63 |
铁矿石小计 | 1763324 | 1339196 | 38680 | 11181773.68 | |||||||||
总计 | 1763324 | 1339196 | 38680 | 11181773.68 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)