商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1703 | 755 | 755 | 755 | 755 | 721.5 | 755 | 33.5 | 33.5 | 4 | 36 | 0 | 30.2 |
铁矿石 | 1704 | 734.5 | 734.5 | 692 | 716.5 | 709.5 | 713 | 7 | 3.5 | 36 | 40 | -4 | 256.77 |
铁矿石 | 1705 | 705 | 715.5 | 694.5 | 714 | 699 | 705 | 15 | 6 | 1552170 | 1247462 | 50086 | 10949742.13 |
铁矿石 | 1706 | 698.5 | 699 | 675 | 675 | 673.5 | 690.5 | 1.5 | 17 | 34 | 126 | 12 | 234.79 |
铁矿石 | 1707 | - | - | - | 659.5 | 656.5 | 659.5 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1708 | 661 | 661 | 661 | 661 | 650 | 661 | 11 | 11 | 2 | 70 | -2 | 13.22 |
铁矿石 | 1709 | 650 | 663.5 | 642 | 661 | 648 | 654.5 | 13 | 6.5 | 167936 | 317292 | 46404 | 1099394.84 |
铁矿石 | 1710 | 632.5 | 639.5 | 632.5 | 639.5 | 632.5 | 635 | 7 | 2.5 | 16 | 96 | -8 | 101.64 |
铁矿石 | 1711 | - | - | - | 617 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1712 | - | - | - | 607 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1801 | 604.5 | 617 | 597 | 615 | 601.5 | 607.5 | 13.5 | 6 | 13304 | 52664 | 1502 | 80871.93 |
铁矿石 | 1802 | 603.5 | 604.5 | 585.5 | 604.5 | 588.5 | 595.5 | 16 | 7 | 64 | 62 | 10 | 381.3 |
铁矿石小计 | 1733566 | 1618036 | 98000 | 12131026.82 | |||||||||
总计 | 1733566 | 1618036 | 98000 | 12131026.82 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)