商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1703 | 757.5 | 765 | 732 | 732 | 735.5 | 750 | -3.5 | 14.5 | 8 | 36 | 0 | 60.03 |
铁矿石 | 1704 | 712 | 712 | 712 | 712 | 741 | 712 | -29 | -29 | 2 | 36 | 0 | 14.24 |
铁矿石 | 1705 | 718 | 728 | 700 | 708 | 723.5 | 716 | -15.5 | -7.5 | 1661424 | 1218528 | -4714 | 11902284.15 |
铁矿石 | 1706 | 702.5 | 702.5 | 681.5 | 691.5 | 705.5 | 694.5 | -14 | -11 | 24 | 92 | -8 | 166.68 |
铁矿石 | 1707 | - | - | - | 685.5 | 686.5 | 685.5 | -1 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1708 | 666 | 666 | 660 | 660 | 671.5 | 663 | -11.5 | -8.5 | 8 | 66 | 0 | 53.04 |
铁矿石 | 1709 | 665 | 674 | 647 | 655 | 668.5 | 662 | -13.5 | -6.5 | 190380 | 321482 | 13846 | 1260836.65 |
铁矿石 | 1710 | 654 | 654 | 624 | 644 | 654 | 629 | -10 | -25 | 108 | 160 | 62 | 679.47 |
铁矿石 | 1711 | 633.5 | 638 | 628 | 628 | 638 | 633 | -10 | -5 | 8 | 78 | -6 | 50.66 |
铁矿石 | 1712 | 612 | 612 | 612 | 612 | 626.5 | 612 | -14.5 | -14.5 | 4 | 92 | -4 | 24.48 |
铁矿石 | 1801 | 620.5 | 626.5 | 599.5 | 608 | 622 | 615 | -14 | -7 | 15626 | 53320 | 1306 | 96110.4 |
铁矿石 | 1802 | 604.5 | 612 | 591 | 591 | 609 | 601.5 | -18 | -7.5 | 70 | 134 | 10 | 421.39 |
铁矿石小计 | 1867662 | 1594042 | 10492 | 13260701.19 | |||||||||
总计 | 1867662 | 1594042 | 10492 | 13260701.19 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)