货币对 | 2017.3.3中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.8896 | 0.0087 | 0.13 |
港币/人民币 | 0.8876 | 0.0012 | 0.14 |
100日元/人民币 | 6.0253 | -0.0128 | -0.21 |
欧元/人民币 | 7.2334 | -0.0202 | -0.28 |
英镑/人民币 | 8.4464 | -0.0057 | -0.07 |
澳元/人民币 | 5.2173 | -0.055 | -1.04 |
新西兰元/人民币 | 4.8647 | -0.0429 | -0.87 |
加拿大元/人民币 | 5.1464 | -0.0118 | -0.23 |
人民币/林吉特 | 0.6438 | -0.0002 | -0.03 |
人民币/卢布 | 8.5273 | 0.0594 | 0.7 |
新加坡/人民币 | 4.8792 | 0.0034 | 0.07 |
(关键字:人民币汇率中间价)