商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1703 | - | - | - | 875 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1704 | 743 | 744.5 | 720.5 | 730.5 | 748.5 | 731.5 | -18 | -17 | 30 | 46 | 2 | 219.59 |
铁矿石 | 1705 | 695 | 695.5 | 664.5 | 688 | 698.5 | 678 | -10.5 | -20.5 | 2145714 | 1212314 | 30628 | 14550547.94 |
铁矿石 | 1706 | 675.5 | 675.5 | 644 | 656 | 670.5 | 653.5 | -14.5 | -17 | 82 | 78 | -6 | 536.1 |
铁矿石 | 1707 | 647.5 | 648.5 | 614 | 648 | 659 | 624.5 | -11 | -34.5 | 2038 | 496 | 478 | 12728.32 |
铁矿石 | 1708 | 630 | 657 | 619 | 636 | 645 | 631 | -9 | -14 | 128 | 54 | 0 | 808.03 |
铁矿石 | 1709 | 640 | 640 | 608 | 628.5 | 640 | 620 | -11.5 | -20 | 384334 | 404476 | 10846 | 2384710.86 |
铁矿石 | 1710 | 605.5 | 614 | 599 | 599 | 620.5 | 607 | -21.5 | -13.5 | 12 | 118 | 0 | 72.84 |
铁矿石 | 1711 | 587 | 587 | 587 | 587 | 609 | 587 | -22 | -22 | 2 | 76 | 2 | 11.74 |
铁矿石 | 1712 | 593.5 | 593.5 | 578.5 | 587 | 602 | 586.5 | -15 | -15.5 | 14 | 84 | -4 | 82.15 |
铁矿石 | 1801 | 592 | 593 | 563.5 | 583 | 592.5 | 573.5 | -9.5 | -19 | 39184 | 80364 | 14088 | 224808.96 |
铁矿石 | 1802 | 577 | 577 | 558 | 571 | 581 | 566.5 | -10 | -14.5 | 66 | 222 | 26 | 374.1 |
铁矿石小计 | 2571604 | 1698338 | 56060 | 17174900.63 | |||||||||
总计 | 2571604 | 1698338 | 56060 | 17174900.63 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)