商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 1948 | 1948 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | - | - | - | 1850 | 1850 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1705 | 1798 | 1807 | 1770 | 1787 | 1794 | 1787 | -7 | -7 | 88458 | 112860 | -3824 | 1581059.17 |
焦炭 | 1706 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1751 | 1745 | -6 | -6 | 2 | 60 | 2 | 34.9 |
焦炭 | 1707 | 1753.5 | 1768 | 1753.5 | 1768 | 1777 | 1760.5 | -8.5 | -16 | 4 | 8 | -2 | 70.43 |
焦炭 | 1708 | 1762.5 | 1763 | 1762.5 | 1763 | 1779 | 1762.5 | -16.5 | -16.5 | 2 | 6 | -2 | 35.25 |
焦炭 | 1709 | 1710 | 1719 | 1647 | 1691 | 1714 | 1678.5 | -23.5 | -35.5 | 10380 | 22636 | -312 | 174262.78 |
焦炭 | 1710 | 1687.5 | 1688 | 1687.5 | 1688 | 1657 | 1687.5 | 31 | 31 | 2 | 14 | -2 | 33.75 |
焦炭 | 1711 | 1702.5 | 1717 | 1702.5 | 1717 | 1737 | 1709.5 | -20.5 | -27.5 | 4 | 34 | 2 | 68.38 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1653 | 1653 | 1652.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1685 | 1685 | 1605.5 | 1633 | 1679 | 1635.5 | -45.5 | -43 | 562 | 1408 | 96 | 9191.86 |
焦炭 | 1802 | 1688 | 1688 | 1655 | 1655 | 1640 | 1671.5 | 15 | 31.5 | 4 | 4 | 2 | 66.86 |
焦炭小计 | 99418 | 137058 | -4040 | 1764823.38 | |||||||||
总计 | 99418 | 137058 | -4040 | 1764823.38 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)