商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1703 | 738 | 738 | 720.5 | 720.5 | 780 | 724 | -59.5 | -56 | 10 | 0 | -10 | 72.4 |
铁矿石 | 1704 | 729.5 | 729.5 | 703.5 | 703.5 | 701.5 | 716.5 | 2 | 15 | 4 | 20 | -2 | 28.66 |
铁矿石 | 1705 | 656 | 686 | 638.5 | 684.5 | 656.5 | 658.5 | 28 | 2 | 2193194 | 1173468 | 27068 | 14446109.17 |
铁矿石 | 1706 | 636 | 667.5 | 627 | 667.5 | 641 | 641.5 | 26.5 | 0.5 | 88 | 72 | -6 | 564.67 |
铁矿石 | 1707 | 629.5 | 655.5 | 616.5 | 650.5 | 632 | 635 | 18.5 | 3 | 106 | 292 | -42 | 673.29 |
铁矿石 | 1708 | 593 | 619.5 | 593 | 619.5 | 612 | 605.5 | 7.5 | -6.5 | 6 | 68 | 0 | 36.33 |
铁矿石 | 1709 | 592 | 607 | 571 | 607 | 592 | 589 | 15 | -3 | 568700 | 547516 | 58002 | 3350912.52 |
铁矿石 | 1710 | 571.5 | 606.5 | 558 | 590 | 585.5 | 573.5 | 4.5 | -12 | 40 | 82 | -2 | 229.56 |
铁矿石 | 1711 | 551.5 | 551.5 | 551.5 | 551.5 | 572.5 | 551.5 | -21 | -21 | 2 | 48 | 0 | 11.03 |
铁矿石 | 1712 | 560 | 576 | 550 | 576 | 560 | 561.5 | 16 | 1.5 | 14 | 62 | -10 | 78.65 |
铁矿石 | 1801 | 544 | 557.5 | 527.5 | 557 | 548 | 542 | 9 | -6 | 48130 | 100848 | 5294 | 261023.85 |
铁矿石 | 1802 | 540.5 | 550 | 527 | 550 | 543.5 | 540 | 6.5 | -3.5 | 82 | 276 | -4 | 442.82 |
铁矿石小计 | 2810376 | 1822752 | 90288 | 18060182.95 | |||||||||
总计 | 2810376 | 1822752 | 90288 | 18060182.95 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)