商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1704 | - | - | - | 1887 | 1887 | 1886.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1705 | 1884.5 | 1896 | 1841 | 1856 | 1862 | 1860.5 | -5.5 | -1 | 66828 | 109284 | -4500 | 1243400.77 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1798 | 1798 | 1797.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1824 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1826 | 1826 | 1825.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1770 | 1785 | 1727.5 | 1729 | 1760 | 1751.5 | -31 | -8.5 | 9290 | 32154 | 850 | 162723.01 |
焦炭 | 1710 | 1753.5 | 1754 | 1747 | 1748 | 1765 | 1749 | -16.5 | -15.5 | 8 | 24 | 4 | 139.92 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1786 | 1786 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1692 | 1692 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1711.5 | 1720 | 1681.5 | 1686 | 1712 | 1698 | -26.5 | -14 | 70 | 1466 | 22 | 1188.87 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1715 | 1729 | 1715 | -14 | -14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1712 | 1726 | 1712 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 76196 | 143060 | -3624 | 1407452.57 | |||||||||
总计 | 76196 | 143060 | -3624 | 1407452.57 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)