商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1704 | - | - | - | 683 | 687.5 | 683 | -4.5 | -4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1705 | 643.5 | 646.5 | 633 | 636 | 634 | 640.5 | 2 | 6.5 | 206438 | 289288 | -46120 | 1322620.53 |
铁矿石 | 1706 | - | - | - | 620 | 618 | 620 | 2 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1707 | 614 | 614 | 600 | 600 | 597.5 | 604.5 | 2.5 | 7 | 6 | 132 | 2 | 36.28 |
铁矿石 | 1708 | 588 | 588 | 588 | 588 | 582.5 | 588 | 5.5 | 5.5 | 4 | 58 | -4 | 23.52 |
铁矿石 | 1709 | 571 | 581.5 | 556 | 559 | 561.5 | 568 | -2.5 | 6.5 | 1887040 | 1356742 | 37430 | 10726961.16 |
铁矿石 | 1710 | 560.5 | 568.5 | 548.5 | 552 | 552 | 555.5 | 0 | 3.5 | 40 | 144 | -4 | 222.35 |
铁矿石 | 1711 | - | - | - | 535 | 533 | 535 | 2 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1712 | - | - | - | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1801 | 517 | 530 | 506 | 508 | 509 | 516.5 | -1 | 7.5 | 84554 | 206732 | 20194 | 436992.55 |
铁矿石 | 1802 | 510.5 | 514 | 508.5 | 514 | 509 | 510.5 | 5 | 1.5 | 12 | 296 | -4 | 61.3 |
铁矿石 | 1803 | 511 | 523 | 505 | 506 | 506 | 513 | 0 | 7 | 58 | 134 | 10 | 297.62 |
铁矿石小计 | 2178152 | 1853660 | 11504 | 12487215.31 | |||||||||
总计 | 2178152 | 1853660 | 11504 | 12487215.31 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)