数量:吨 金额:美元
商品名称 | 出口国家 | 2017年3月 | |
数量 | 金额 | ||
石墨电极 | 阿尔及利亚 | 86 | 106706 |
阿富汗 | 44 | 42439 | |
阿根廷 | 69 | 92784 | |
阿曼 | 480 | 866145 | |
阿塞拜疆 | 38 | 43914 | |
埃及 | 20 | 36909 | |
爱沙尼亚 | 78 | 128639 | |
奥地利 | 106 | 164362 | |
澳大利亚 | 56 | 100080 | |
巴基斯坦 | 62 | 89717 | |
巴西 | 29 | 51154 | |
比利时 | 316 | 457489 | |
波兰 | 21 | 32397 | |
德国 | 854 | 1352802 | |
多米尼加 | 19 | 34695 | |
俄罗斯 | 1744 | 2836761 | |
厄瓜多尔 | 156 | 263629 | |
法国 | 176 | 349195 | |
菲律宾 | 39 | 59765 | |
刚果(金) | 49 | 93389 | |
哥伦比亚 | 78 | 129510 | |
格鲁吉亚 | 177 | 226359 | |
哈萨克斯坦 | 114 | 144807 | |
韩国 | 622 | 1155266 | |
荷兰 | 445 | 627555 | |
加拿大 | 286 | 490546 | |
捷克 | 107 | 168058 | |
科威特 | 42 | 51771 | |
利比亚 | 39 | 60863 | |
马来西亚 | 344 | 507287 | |
美国 | 1668 | 2353950 | |
秘鲁 | 42 | 67214 | |
摩洛哥 | 37 | 64345 | |
墨西哥 | 129 | 237645 | |
南非 | 232 | 419379 | |
日本 | 1506 | 2750655 | |
瑞士 | 40 | 89221 | |
萨尔瓦多 | 40 | 59561 | |
沙特阿拉伯 | 157 | 249194 | |
斯洛伐克 | 44 | 96879 | |
斯洛文尼亚 | 133 | 170899 | |
泰国 | 1206 | 2176142 | |
土耳其 | 784 | 1102198 | |
土库曼斯坦 | 40 | 46136 | |
危地马拉 | 24 | 53137 | |
乌克兰 | 20 | 29267 | |
乌兹别克斯坦 | 59 | 70216 | |
西班牙 | 183 | 280808 | |
希腊 | 19 | 33055 | |
新加坡 | 657 | 1605083 | |
以色列 | 84 | 156570 | |
意大利 | 1124 | 1810301 | |
印度 | 2432 | 2814371 | |
印度尼西亚 | 376 | 691156 | |
英国 | 82 | 144339 | |
越南 | 729 | 1215522 | |
赞比亚 | 24 | 40300 | |
智利 | 60 | 103239 | |
中国台湾 | 605 | 968947 | |
总计 | 19229 | 30664722 |
(关键字:石墨电极 出口 统计数据)