商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1705 | 490 | 526.5 | 490 | 524.5 | 496 | 512 | 28.5 | 16 | 25592 | 16218 | -15460 | 131131.69 |
铁矿石 | 1706 | 525.5 | 544.5 | 516.5 | 536.5 | 505.5 | 523 | 31 | 17.5 | 38 | 78 | 2 | 198.87 |
铁矿石 | 1707 | 522 | 527 | 520.5 | 527 | 510.5 | 523 | 16.5 | 12.5 | 16 | 148 | 4 | 83.73 |
铁矿石 | 1708 | 515 | 537.5 | 515 | 533 | 512.5 | 526 | 20.5 | 13.5 | 32 | 52 | -2 | 168.36 |
铁矿石 | 1709 | 508 | 521 | 501 | 521 | 498.5 | 509.5 | 22.5 | 11 | 2760974 | 1822266 | 114092 | 14079254.25 |
铁矿石 | 1710 | 509.5 | 520 | 507 | 520 | 498 | 513.5 | 22 | 15.5 | 248 | 138 | -14 | 1273.77 |
铁矿石 | 1711 | - | - | - | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1712 | 497 | 504.5 | 497 | 504.5 | 493.5 | 499.5 | 11 | 6 | 6 | 90 | -6 | 29.97 |
铁矿石 | 1801 | 484 | 498.5 | 480 | 497.5 | 476.5 | 488.5 | 21 | 12 | 130252 | 378736 | -6600 | 636323.1 |
铁矿石 | 1802 | 482 | 489 | 482 | 489 | 480 | 485.5 | 9 | 5.5 | 20 | 274 | 0 | 97.12 |
铁矿石 | 1803 | 486.5 | 493 | 485 | 493 | 482.5 | 488 | 10.5 | 5.5 | 32 | 140 | -2 | 156.31 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 479 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 2917210 | 2218198 | 92014 | 14848717.17 | |||||||||
总计 | 2917210 | 2218198 | 92014 | 14848717.17 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)