商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1705 | 1967.5 | 1978 | 1810 | 1810 | 1970 | 1902.5 | -160 | -67.5 | 772 | 2036 | -708 | 14688.12 |
焦炭 | 1706 | 1719 | 1719 | 1617 | 1617 | 1722 | 1700.5 | -104.5 | -21 | 12 | 8 | -4 | 204.06 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1677 | 1697 | 1676.5 | -20.5 | -20.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1651 | 1671 | 1651 | -20 | -20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1565 | 1575 | 1462.5 | 1493 | 1589 | 1525 | -95.5 | -63.5 | 303566 | 232638 | 13648 | 4629571.11 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 1568 | 1633 | 1568 | -65 | -65 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1568 | 1568 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | 1488.5 | 1489 | 1463.5 | 1465 | 1550 | 1472 | -85 | -78 | 12 | 12 | -4 | 176.65 |
焦炭 | 1801 | 1485 | 1490 | 1388 | 1408 | 1506 | 1435.5 | -98.5 | -70.5 | 3950 | 10094 | 1598 | 56705.78 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1474 | 1546 | 1473.5 | -72 | -72 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | 1418 | 1418 | 1402.5 | 1403 | 1506 | 1410 | -103 | -95.5 | 4 | 6 | 2 | 56.41 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 1429 | 1510 | 1428.5 | -81 | -81 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 308316 | 244874 | 14532 | 4701402.13 | |||||||||
总计 | 308316 | 244874 | 14532 | 4701402.13 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)