商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1705 | 1907.5 | 1956 | 1900 | 1901 | 1911 | 1926 | -10 | 15 | 50 | 1316 | -34 | 963.01 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1851 | 1851 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | 1677.5 | 1678 | 1677.5 | 1678 | 1678 | 1677.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | -6 | 100.65 |
焦炭 | 1708 | 1550.5 | 1566 | 1550.5 | 1566 | 1590 | 1560.5 | -24 | -29.5 | 6 | 2 | -2 | 93.65 |
焦炭 | 1709 | 1545 | 1554 | 1500 | 1508 | 1526 | 1515.5 | -18 | -10 | 239668 | 217980 | -4238 | 3632752.82 |
焦炭 | 1710 | 1504.5 | 1523 | 1493.5 | 1515 | 1489 | 1502.5 | 25.5 | 13.5 | 54 | 18 | 2 | 811.41 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1466 | 1466 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1409 | 1419 | 1379 | 1383 | 1403 | 1391 | -19.5 | -11.5 | 4030 | 11950 | 314 | 56058.46 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1359 | 1370 | 1359 | -11 | -11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1408 | 1420 | 1408 | -11.5 | -11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 1414 | 1414 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 243814 | 231346 | -3964 | 3690780 | |||||||||
总计 | 243814 | 231346 | -3964 | 3690780 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)