货币对 | 2017.5.15中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.8852 | -0.0096 | -0.14 |
港币/人民币 | 0.8834 | -0.0017 | -0.19 |
100日元/人民币 | 6.0827 | 0.017 | 0.28 |
欧元/人民币 | 7.5291 | 0.0275 | 0.37 |
英镑/人民币 | 8.878 | -0.0194 | -0.22 |
澳元/人民币 | 5.0925 | 0.0013 | 0.03 |
新西兰元/人民币 | 4.7315 | 0.0119 | 0.25 |
加拿大元/人民币 | 5.0226 | -0.0159 | -0.32 |
人民币/林吉特 | 0.63 | 0.0004 | 0.06 |
人民币/卢布 | 8.2785 | 0.0127 | 0.15 |
新加坡/人民币 | 4.9087 | 0.0052 | 0.11 |
(关键字:人民币汇率中间价)