货币对 | 2017.5.23中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.8661 | -0.0012 | -0.02 |
港币/人民币 | 0.8819 | -0.0003 | -0.03 |
100日元/人民币 | 6.1947 | 0.0131 | 0.21 |
欧元/人民币 | 7.7315 | 0.0274 | 0.36 |
英镑/人民币 | 8.9411 | -0.0094 | -0.11 |
澳元/人民币 | 5.1414 | 0.019 | 0.37 |
新西兰元/人民币 | 4.8153 | 0.0496 | 1.04 |
加拿大元/人民币 | 5.0987 | 0.0089 | 0.17 |
人民币/林吉特 | 0.6248 | -0.0033 | -0.53 |
人民币/卢布 | 8.2172 | -0.0601 | -0.73 |
新加坡/人民币 | 4.9624 | 0.0015 | 0.03 |
(关键字:人民币汇率中间价)