商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1706 | - | - | - | 457 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1707 | 460 | 460 | 459.5 | 459.5 | 464 | 459.5 | -4.5 | -4.5 | 140 | 814 | -140 | 643.8 |
铁矿石 | 1708 | 453 | 463 | 447.5 | 448 | 475.5 | 453 | -27.5 | -22.5 | 72 | 152 | -38 | 326.51 |
铁矿石 | 1709 | 458 | 466 | 447 | 448 | 466.5 | 457 | -18.5 | -9.5 | 3170088 | 2028404 | 40108 | 14500929.39 |
铁矿石 | 1710 | 461.5 | 463.5 | 450 | 450 | 458 | 455 | -8 | -3 | 68 | 1242 | -16 | 309.42 |
铁矿石 | 1711 | 450.5 | 460.5 | 446 | 448 | 463.5 | 451 | -15.5 | -12.5 | 204 | 454 | 14 | 920.33 |
铁矿石 | 1712 | 447 | 456.5 | 444.5 | 444.5 | 463 | 451 | -18.5 | -12 | 14 | 50 | -4 | 63.16 |
铁矿石 | 1801 | 438 | 449 | 430.5 | 431.5 | 446.5 | 439.5 | -15 | -7 | 166832 | 356454 | -558 | 733999.07 |
铁矿石 | 1802 | 440 | 453 | 440 | 440 | 452 | 444 | -12 | -8 | 30 | 198 | 4 | 133.23 |
铁矿石 | 1803 | 447 | 447 | 441 | 441 | 443.5 | 444 | -2.5 | 0.5 | 4 | 72 | 0 | 17.76 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 424 | 434 | 419 | 419.5 | 431 | 425.5 | -11.5 | -5.5 | 15788 | 33484 | 2996 | 67199.24 |
铁矿石小计 | 3353240 | 2421372 | 42366 | 15304541.91 | |||||||||
总计 | 3353240 | 2421372 | 42366 | 15304541.91 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)