商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1706 | - | - | - | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1707 | 442 | 446.5 | 429 | 433.5 | 425.5 | 437.5 | 8 | 12 | 30 | 760 | 0 | 131.29 |
铁矿石 | 1708 | 427.5 | 438.5 | 424 | 433 | 426 | 435 | 7 | 9 | 144 | 122 | -30 | 627.08 |
铁矿石 | 1709 | 427 | 443 | 422.5 | 435 | 426.5 | 435.5 | 8.5 | 9 | 3248512 | 2025116 | -63078 | 14149777.44 |
铁矿石 | 1710 | 427.5 | 441.5 | 427.5 | 434 | 424.5 | 436.5 | 9.5 | 12 | 860 | 882 | -188 | 3755.59 |
铁矿石 | 1711 | 428.5 | 436.5 | 426.5 | 428.5 | 419 | 430 | 9.5 | 11 | 22 | 506 | -8 | 94.63 |
铁矿石 | 1712 | 427.5 | 434 | 424.5 | 431 | 425 | 428.5 | 6 | 3.5 | 24 | 54 | -4 | 102.94 |
铁矿石 | 1801 | 414 | 425 | 409 | 417.5 | 414.5 | 419 | 3 | 4.5 | 198470 | 389966 | -8468 | 831983.71 |
铁矿石 | 1802 | 421 | 422 | 421 | 422 | 420.5 | 421.5 | 1.5 | 1 | 6 | 200 | 0 | 25.3 |
铁矿石 | 1803 | 429 | 429 | 426.5 | 426.5 | 418.5 | 427.5 | 8 | 9 | 4 | 88 | 2 | 17.11 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 407 | 414 | 401 | 405.5 | 406 | 408 | -0.5 | 2 | 23416 | 48424 | 6668 | 95640.34 |
铁矿石小计 | 3471488 | 2466154 | -65106 | 15082155.43 | |||||||||
总计 | 3471488 | 2466154 | -65106 | 15082155.43 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)