商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1555 | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1410 | 1410 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1497 | 1497 | 1496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1383 | 1424 | 1379.5 | 1407 | 1401 | 1403.5 | 5.5 | 2.5 | 178148 | 206062 | -15804 | 2500900.81 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 1409 | 1409 | 1408.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1432 | 1432 | 1431.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1352 | 1341 | 1352 | 11.5 | 11.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1295 | 1325 | 1287 | 1308 | 1303 | 1310.5 | 5 | 7.5 | 4586 | 17288 | 504 | 60103.56 |
焦炭 | 1802 | 1289.5 | 1316 | 1276 | 1304 | 1264 | 1297.5 | 40.5 | 34 | 14 | 10 | -8 | 181.68 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1314 | 1280 | 1313.5 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 1370 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 1241.5 | 1275 | 1241.5 | 1258 | 1258 | 1258 | 0 | 0.5 | 392 | 950 | -48 | 4932.65 |
焦炭小计 | 183140 | 224390 | -15356 | 2566118.7 | |||||||||
总计 | 183140 | 224390 | -15356 | 2566118.7 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)