商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1555 | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1523 | 1523 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1437 | 1437 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1403 | 1438 | 1403 | 1418 | 1402 | 1419.5 | 15.5 | 17.5 | 133036 | 199146 | -14492 | 1888663.74 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 1409 | 1409 | 1408.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1432 | 1432 | 1431.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1362 | 1346 | 1362 | 16.5 | 16.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1319.5 | 1339 | 1312.5 | 1319 | 1302 | 1326.5 | 17.5 | 25 | 3896 | 17130 | 94 | 51694.4 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1322 | 1298 | 1322 | 24.5 | 24.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1305 | 1305 | 1304.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 1370 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 1245 | 1278 | 1245 | 1255 | 1252 | 1263 | 3 | 11 | 382 | 1130 | 28 | 4825.14 |
焦炭小计 | 137314 | 217496 | -14370 | 1945183.28 | |||||||||
总计 | 137314 | 217496 | -14370 | 1945183.28 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)