商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1706 | - | - | - | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1707 | 425 | 425 | 399 | 399 | 425 | 416 | -26 | -9 | 24 | 756 | 0 | 99.91 |
铁矿石 | 1708 | 437 | 437 | 421 | 421 | 427.5 | 429 | -6.5 | 1.5 | 50 | 98 | -22 | 214.63 |
铁矿石 | 1709 | 432 | 436.5 | 422 | 423 | 431.5 | 429.5 | -8.5 | -2 | 2845264 | 2193168 | 225168 | 12220856.27 |
铁矿石 | 1710 | 436.5 | 471 | 425.5 | 430 | 436.5 | 438.5 | -6.5 | 2 | 1096 | 864 | 10 | 4806.27 |
铁矿石 | 1711 | 425.5 | 425.5 | 421 | 421 | 430 | 423 | -9 | -7 | 44 | 506 | 0 | 186.23 |
铁矿石 | 1712 | - | - | - | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1801 | 418 | 422.5 | 410 | 411 | 415.5 | 415 | -4.5 | -0.5 | 144734 | 423234 | 19758 | 601251.92 |
铁矿石 | 1802 | 420.5 | 423 | 419 | 419 | 423 | 421 | -4 | -2 | 24 | 212 | 8 | 101.05 |
铁矿石 | 1803 | - | - | - | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 412.5 | 412.5 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 405.5 | 413 | 401 | 403 | 405.5 | 405.5 | -2.5 | 0 | 22082 | 60148 | 4324 | 89614.52 |
铁矿石小计 | 3013318 | 2679166 | 249246 | 12917130.8 | |||||||||
总计 | 3013318 | 2679166 | 249246 | 12917130.8 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)