商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1522 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | 1557.5 | 1649 | 1557.5 | 1649 | 1630 | 1603 | 18.5 | -27 | 4 | 0 | 0 | 64.12 |
焦炭 | 1709 | 1585 | 1615 | 1577.5 | 1606 | 1599 | 1595.5 | 6.5 | -3.5 | 239622 | 263278 | 25302 | 3823904.98 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 1578 | 1578 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1540 | 1540 | 1539.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1523.5 | 1555 | 1516 | 1554 | 1536 | 1537.5 | 17.5 | 1.5 | 11818 | 30860 | 1300 | 181731.56 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1525 | 1524 | 1525 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | 1472.5 | 1473 | 1472.5 | 1473 | 1496 | 1472.5 | -23.5 | -23.5 | 2 | 2 | -2 | 29.45 |
焦炭 | 1804 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1485 | 1505 | 20.5 | 20.5 | 2 | 4 | -2 | 30.1 |
焦炭 | 1805 | 1448.5 | 1465 | 1438.5 | 1463 | 1457 | 1452.5 | 6 | -4.5 | 292 | 1266 | 28 | 4242.54 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 1456 | 1456 | 1455.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 251740 | 295476 | 26626 | 4010002.75 | |||||||||
总计 | 251740 | 295476 | 26626 | 4010002.75 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)