商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1522 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1603 | 1603 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1640.5 | 1642 | 1617 | 1634 | 1626 | 1629 | 8.5 | 3.5 | 180846 | 255294 | 1848 | 2946038.15 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 1601 | 1598 | 1600.5 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | 1579.5 | 1580 | 1579.5 | 1580 | 1573 | 1579.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 28 | 0 | 31.59 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1583 | 1583 | 1582.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1619.5 | 1620 | 1575 | 1584 | 1579 | 1583.5 | 5 | 4.5 | 7848 | 33546 | 468 | 124292.09 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1522 | 1518 | 1521.5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1520 | 1516 | 1519.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | 1554.5 | 1555 | 1534 | 1534 | 1549 | 1546.5 | -15 | -2.5 | 12 | 6 | 2 | 185.62 |
焦炭 | 1805 | 1494.5 | 1500 | 1481.5 | 1492 | 1485 | 1491 | 6.5 | 6 | 158 | 1500 | 60 | 2356.22 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 1454 | 1448 | 1453.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 188866 | 290416 | 2378 | 3072903.67 | |||||||||
总计 | 188866 | 290416 | 2378 | 3072903.67 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)