商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1707 | 1643.5 | 1644 | 1643.5 | 1644 | 1522 | 1643.5 | 121.5 | 121.5 | 12 | 0 | -2 | 197.22 |
焦炭 | 1708 | 1709.5 | 1783 | 1709.5 | 1783 | 1731 | 1746 | 52 | 15 | 4 | 2 | 2 | 69.85 |
焦炭 | 1709 | 1751 | 1759 | 1721.5 | 1752 | 1737 | 1741 | 15.5 | 4.5 | 185624 | 237296 | -25002 | 3232038.86 |
焦炭 | 1710 | 1740 | 1740 | 1720.5 | 1721 | 1693 | 1730 | 28 | 37.5 | 4 | 20 | 2 | 69.21 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1703 | 1703 | 1702.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1747 | 1709 | 1746.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1675 | 1679 | 1647 | 1674 | 1663 | 1662.5 | 11.5 | 0 | 10866 | 37188 | -1892 | 180677.16 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1663 | 1663 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1686 | 1686 | 1685.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 1715 | 1715 | 1714.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 1582 | 1596 | 1570 | 1590 | 1582 | 1581.5 | 8 | -0.5 | 134 | 1592 | -36 | 2119.67 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 1542 | 1542 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 196644 | 276140 | -26928 | 3415171.97 | |||||||||
总计 | 196644 | 276140 | -26928 | 3415171.97 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)