商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1644 | 1644 | 1643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1746 | 1746 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1772 | 1788 | 1751 | 1784 | 1777 | 1766.5 | 6.5 | -10.5 | 204272 | 252144 | 10072 | 3609483.15 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 1752 | 1752 | 1751.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1769 | 1769 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1756 | 1766 | 1756 | -10 | -10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1681.5 | 1691 | 1661 | 1688 | 1685 | 1675.5 | 3 | -9.5 | 10126 | 41656 | 1162 | 169711.13 |
焦炭 | 1802 | 1670 | 1673 | 1670 | 1673 | 1663 | 1671.5 | 10.5 | 9 | 4 | 10 | 0 | 66.86 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1709 | 1709 | 1708.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 1747 | 1738 | 1747 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 1617.5 | 1618 | 1593.5 | 1613 | 1618 | 1606 | -5 | -12 | 296 | 2090 | 86 | 4755.05 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 1565 | 1577 | 1565 | -11.5 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 214698 | 295952 | 11320 | 3784016.19 | |||||||||
总计 | 214698 | 295952 | 11320 | 3784016.19 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)