商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1854 | 1854 | 1853.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1905 | 1918 | 1887 | 1903 | 1880 | 1903 | 23 | 23.5 | 148668 | 235466 | -7750 | 2829795.63 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 1858 | 1858 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1880 | 1881 | 1880 | -0.5 | -0.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 1791 | 1791 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 1785 | 1790 | 1741.5 | 1753 | 1768 | 1767 | -15 | -1 | 25060 | 56344 | 178 | 442864.94 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1695 | 1695 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | 1776.5 | 1777 | 1776.5 | 1777 | 1741 | 1776.5 | 36 | 36 | 2 | 4 | -2 | 35.53 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 1787 | 1751 | 1786.5 | 36 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 1700.5 | 1707 | 1663.5 | 1672 | 1687 | 1688 | -15 | 1 | 234 | 2186 | 20 | 3950.98 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 1644 | 1643 | 1643.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 1644 | 1643 | 1643.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 173964 | 294056 | -7554 | 3276647.08 | |||||||||
总计 | 173964 | 294056 | -7554 | 3276647.08 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)