商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1708 | 509.5 | 520 | 509.5 | 517 | 483.5 | 513 | 33.5 | 29.5 | 24 | 8 | -10 | 123.2 |
铁矿石 | 1709 | 496.5 | 524 | 496 | 517 | 491 | 513 | 26 | 22 | 2832810 | 1833098 | 107506 | 14546015 |
铁矿石 | 1710 | 483.5 | 499 | 483.5 | 488.5 | 477 | 491.5 | 11.5 | 14.5 | 88 | 1578 | 4 | 432.89 |
铁矿石 | 1711 | 483 | 490 | 480.5 | 487 | 470.5 | 485 | 16.5 | 14.5 | 44 | 588 | 0 | 213.57 |
铁矿石 | 1712 | - | - | - | 479.5 | 479.5 | 479.5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1801 | 477 | 495 | 476 | 489 | 472 | 486.5 | 17 | 14.5 | 440222 | 569658 | 51048 | 2142345.13 |
铁矿石 | 1802 | 489.5 | 498 | 485.5 | 489 | 473.5 | 490.5 | 15.5 | 17 | 40 | 124 | 8 | 196.24 |
铁矿石 | 1803 | 487 | 487 | 483 | 483 | 473 | 484 | 10 | 11 | 6 | 54 | 0 | 29.06 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 480.5 | 470 | 480.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 465 | 480.5 | 465 | 474 | 462.5 | 474.5 | 11.5 | 12 | 50306 | 75164 | -204 | 238817.1 |
铁矿石 | 1806 | 477.5 | 477.5 | 467.5 | 467.5 | 463 | 472.5 | 4.5 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 18.9 |
铁矿石 | 1807 | - | - | - | 472 | 463 | 472 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 3323544 | 2480336 | 158352 | 16928191.09 | |||||||||
总计 | 3323544 | 2480336 | 158352 | 16928191.09 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)