商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1,853.5 | 1,853.5 | 1,853.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 2,040 | 2,048.5 | 2,025 | 2,037 | 2,065 | 2,035.5 | -28 | -29.5 | 68,932 | 88,704 | -19,268 | 1,403,340.76 |
焦炭 | 1710 | - | - | - | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1711 | - | - | - | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1712 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 1,992.5 | 2,007 | 14.5 | 14.5 | 2 | 6 | -2 | 40.14 |
焦炭 | 1801 | 2,019 | 2,028 | 1,978 | 2,012.5 | 2,040.5 | 2,001.5 | -28 | -39 | 278,232 | 195,660 | -13,044 | 5,569,427.87 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 1,907.5 | 1,944.5 | 1,907.5 | -37 | -37 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1,906 | 1,943 | 1,906 | -37 | -37 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 2,078.5 | 2,118.5 | 2,078.5 | -40 | -40 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 1,940.5 | 1,940.5 | 1,902 | 1,928.5 | 1,940.5 | 1,917 | -12 | -23.5 | 1,402 | 3,896 | -6 | 26,883.07 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 1,950.5 | 1,950.5 | 1,950.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 348,568 | 288,326 | -32,320 | 6,999,691.84 | |||||||||
总计 | 348,568 | 288,326 | -32,320 | 6,999,691.84 |
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)