商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石 | 1708 | - | - | - | 560.5 | 560.5 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1709 | 594.5 | 603.5 | 581 | 585 | 595.5 | 594 | -10.5 | -1.5 | 311,180 | 296,004 | -41,408 | 1,849,442.85 |
铁矿石 | 1710 | 577.5 | 580 | 556.5 | 559 | 577 | 568.5 | -18 | -8.5 | 66 | 948 | -8 | 375.35 |
铁矿石 | 1711 | 558.5 | 563.5 | 548.5 | 549 | 560.5 | 558.5 | -11.5 | -2 | 32 | 592 | -4 | 178.74 |
铁矿石 | 1712 | 568 | 573 | 553 | 555.5 | 576 | 564.5 | -20.5 | -11.5 | 22 | 52 | -16 | 124.2 |
铁矿石 | 1801 | 564.5 | 574 | 543 | 549 | 563.5 | 561 | -14.5 | -2.5 | 2,942,900 | 1,536,424 | -15,150 | 16,520,576.06 |
铁矿石 | 1802 | 569 | 569 | 548.5 | 548.5 | 558 | 554.5 | -9.5 | -3.5 | 14 | 92 | -10 | 77.66 |
铁矿石 | 1803 | 547 | 547 | 547 | 547 | 559.5 | 547 | -12.5 | -12.5 | 2 | 58 | 0 | 10.94 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 545.5 | 557.5 | 545.5 | -12 | -12 | 0 | 14 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 546 | 555.5 | 526 | 531.5 | 546.5 | 542.5 | -15 | -4 | 53,604 | 77,442 | -2,038 | 291,012.53 |
铁矿石 | 1806 | - | - | - | 549 | 553 | 549 | -4 | -4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1807 | 552 | 556.5 | 531 | 532.5 | 541.5 | 542 | -9 | 0.5 | 22 | 40 | 12 | 119.26 |
铁矿石小计 | 3,307,842 | 1,911,686 | -58,622 | 18,661,917.59 | |||||||||
总计 | 3,307,842 | 1,911,686 | -58,622 | 18,661,917.59 |
(关键字:铁矿石 期货 收盘)