商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1709 | 600 | 633.5 | 583.5 | 601 | 587 | 598.5 | 14 | 11.5 | 20078 | 8748 | -14728 | 120230.12 |
铁矿石 | 1710 | 570.5 | 598.5 | 566.5 | 584 | 565 | 579 | 19 | 14 | 26 | 726 | -4 | 150.66 |
铁矿石 | 1711 | 547.5 | 563.5 | 542 | 563.5 | 546 | 552 | 17.5 | 6 | 18 | 574 | -4 | 99.39 |
铁矿石 | 1712 | 553.5 | 568.5 | 546.5 | 563.5 | 548 | 557.5 | 15.5 | 9.5 | 66 | 30 | -16 | 367.97 |
铁矿石 | 1801 | 555 | 574.5 | 546.5 | 573 | 551.5 | 559 | 21.5 | 7.5 | 3320378 | 1591164 | 73108 | 18574250.74 |
铁矿石 | 1802 | 550 | 575.5 | 547.5 | 575.5 | 554 | 563 | 21.5 | 9 | 32 | 156 | 0 | 180.22 |
铁矿石 | 1803 | 560.5 | 560.5 | 560.5 | 560.5 | 548 | 560.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 52 | 0 | 11.21 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 549 | 537 | 549 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 532 | 549 | 524 | 547.5 | 530 | 535 | 17.5 | 5 | 88874 | 107154 | 1548 | 475656.82 |
铁矿石 | 1806 | 536 | 545.5 | 531.5 | 545.5 | 530.5 | 539.5 | 15 | 9 | 26 | 26 | -6 | 140.28 |
铁矿石 | 1807 | 524 | 543 | 524 | 543 | 529.5 | 537.5 | 13.5 | 8 | 8 | 40 | -4 | 43 |
铁矿石 | 1808 | 542 | 542 | 542 | 542 | 546 | 542 | -4 | -4 | 2 | 70 | 2 | 10.84 |
铁矿石小计 | 3429510 | 1708750 | 59896 | 19171141.25 | |||||||||
总计 | 3429510 | 1708750 | 59896 | 19171141.25 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)