9月4日大连商品交易所铁矿石期货价格

2017-9-5 8:02:47来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 1709 603.5 623 600 615 617.5 606 -2.5 -11.5 2802 5538 -2432 16981.69
 铁矿石 1710 596.5 608.5 587 587 594 600.5 -7 6.5 68 688 -34 408.49
 铁矿石 1711 588 588.5 588 588.5 573 588 15.5 15 4 574 0 23.53
 铁矿石 1712 573 580 562.5 567.5 572 572 -4.5 0 16 30 0 91.56
 铁矿石 1801 582 598 565 565.5 577.5 582.5 -12 5 3528408 1532942 -30550 20568561.53
 铁矿石 1802 584 593 561 561 579 577.5 -18 -1.5 130 174 14 751.17
 铁矿石 1803 583 583 558.5 565.5 567.5 569.5 -2 2 8 50 2 45.59
 铁矿石 1804 - - - 557 555.5 557 1.5 1.5 0 10 0 0
 铁矿石 1805 561 573.5 544.5 545.5 554.5 559.5 -9 5 115858 124208 8250 648518.31
 铁矿石 1806 563 563 542.5 542.5 553 552.5 -10.5 -0.5 14 20 -6 77.38
 铁矿石 1807 561 561.5 551 551 552.5 555 -1.5 2.5 18 52 12 99.9
 铁矿石 1808 - - - 557 557 557 0 0 0 70 0 0
铁矿石小计                   3647326 1664356 -24744 21235559.15
总计                   3647326 1664356 -24744 21235559.15

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)