商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1710 | 493.5 | 493.5 | 468 | 480 | 508 | 479 | -28 | -29 | 110 | 402 | -8 | 527.14 |
铁矿石 | 1711 | 476.5 | 476.5 | 470 | 470 | 480.5 | 473 | -10.5 | -7.5 | 14 | 268 | -8 | 66.27 |
铁矿石 | 1712 | 474 | 474 | 474 | 474 | 471 | 474 | 3 | 3 | 2 | 26 | -2 | 9.48 |
铁矿石 | 1801 | 469 | 473 | 462 | 464.5 | 466 | 468 | -1.5 | 2 | 2260414 | 1905314 | 9480 | 10587814.52 |
铁矿石 | 1802 | 472 | 472 | 460 | 461 | 463 | 463 | -2 | 0 | 102 | 152 | 40 | 472.45 |
铁矿石 | 1803 | 465 | 465 | 465 | 465 | 460.5 | 465 | 4.5 | 4.5 | 2 | 326 | -2 | 9.3 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 449.5 | 455 | 446.5 | 450.5 | 447 | 450.5 | 3.5 | 3.5 | 118862 | 234418 | 4002 | 535708.56 |
铁矿石 | 1806 | - | - | - | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1807 | 452 | 452 | 452 | 452 | 453 | 452 | -1 | -1 | 2 | 66 | -2 | 9.04 |
铁矿石 | 1808 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | 4 | 116 | 0 | 18.12 |
铁矿石 | 1809 | 440 | 447.5 | 439.5 | 444.5 | 439 | 443 | 5.5 | 4 | 21022 | 53308 | 7304 | 93207.75 |
铁矿石小计 | 2400534 | 2194426 | 20804 | 11217842.63 | |||||||||
总计 | 2400534 | 2194426 | 20804 | 11217842.63 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)