商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1712 | 480 | 482.5 | 480 | 482.5 | 475.5 | 481 | 7 | 5.5 | 4 | 14 | -2 | 19.25 |
铁矿石 | 1801 | 464 | 475 | 458 | 470 | 464.5 | 465.5 | 5.5 | 1 | 1988754 | 1336916 | -34744 | 9260105.22 |
铁矿石 | 1802 | 472.5 | 480 | 469 | 479 | 475 | 471.5 | 4 | -3.5 | 42 | 78 | 12 | 198.04 |
铁矿石 | 1803 | 478.5 | 489.5 | 478.5 | 489.5 | 480.5 | 488 | 9 | 7.5 | 50 | 420 | -46 | 244.04 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 479 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 469 | 484 | 463.5 | 481 | 471.5 | 474 | 9.5 | 2.5 | 1097534 | 939350 | 14498 | 5207346.76 |
铁矿石 | 1806 | 479 | 479 | 479 | 479 | 468.5 | 479 | 10.5 | 10.5 | 2 | 24 | 0 | 9.58 |
铁矿石 | 1807 | - | - | - | 476.5 | 476.5 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1808 | 480 | 480 | 473 | 475.5 | 483.5 | 477 | -8 | -6.5 | 40 | 110 | 0 | 190.89 |
铁矿石 | 1809 | 476 | 490.5 | 471 | 487 | 479 | 482 | 8 | 3 | 60700 | 156762 | -2680 | 292750.77 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | - | - | - | 481 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 3147126 | 2433762 | -22962 | 14760864.55 | |||||||||
总计 | 3147126 | 2433762 | -22962 | 14760864.55 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)