商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1712 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1937 | 1859 | -78 | -78 | 4 | 20 | 0 | 74.36 |
焦炭 | 1801 | 1992 | 2032 | 1955.5 | 1969 | 1956 | 1993.5 | 13.5 | 38 | 442344 | 224686 | 514 | 8820103.01 |
焦炭 | 1802 | 2033 | 2033 | 1967 | 1984 | 1958 | 1988 | 25.5 | 30 | 18 | 18 | -2 | 357.85 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 1961 | 1961 | 1960.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 2048 | 2048 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 2080 | 2096 | 2039.5 | 2062 | 2031 | 2070.5 | 30.5 | 39.5 | 216514 | 161416 | 13058 | 4483246.62 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 2040 | 2002 | 2040 | 38.5 | 38.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 2030 | 2030 | 2029.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2028 | 2028 | 2027.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2015 | 2037 | 1995 | 2017 | 1989 | 2018.5 | 28.5 | 30 | 788 | 2556 | -300 | 15909.3 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2014 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2029.5 | 2030 | 2029.5 | 2030 | 1977 | 2029.5 | 53 | 53 | 2 | 2 | 2 | 40.59 |
焦炭小计 | 659670 | 388756 | 13272 | 13319731.73 | |||||||||
总计 | 659670 | 388756 | 13272 | 13319731.73 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)