1月2日大连商品交易所铁矿石期货价格

2018-1-3 7:58:20来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 1801 488 498 471 492 488 488.5 4 0.5 7440 24668 -5228 36378.17
 铁矿石 1802 513.5 531.5 505.5 509 512.5 512.5 -3.5 0 38 36 -16 194.9
 铁矿石 1803 519 527 518 524 519.5 522 4.5 2.5 5300 1400 132 27666.36
 铁矿石 1804 - - - 491 489 491 2 2 0 2 0 0
 铁矿石 1805 531.5 546.5 531 543.5 530 540 13.5 10 2036976 1799508 49426 11005263.34
 铁矿石 1806 547.5 547.5 541 541 531.5 544 9.5 12.5 4 14 -2 21.77
 铁矿石 1807 531.5 538 528.5 537 523.5 534 13.5 10.5 1392 476 88 7437.92
 铁矿石 1808 543 543 543 543 532 543 11 11 2 78 0 10.86
 铁矿石 1809 535 548.5 532 546.5 533 542.5 13.5 9.5 148856 260938 5706 807815.41
 铁矿石 1810 535 535 535 535 535.5 535 -0.5 -0.5 2 58 0 10.7
 铁矿石 1811 537 540.5 536 539 529.5 538 9.5 8.5 184 232 22 990.63
 铁矿石 1812 532 540 532 540 531 536 9 5 4 44 0 21.44
铁矿石小计                   2200198 2087454 50128 11885811.5
总计                   2200198 2087454 50128 11885811.5

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)