商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1801 | 495 | 499.5 | 488 | 494 | 488.5 | 494.5 | 5.5 | 6 | 4934 | 20524 | -4144 | 24420.59 |
铁矿石 | 1802 | 506 | 516.5 | 502 | 502 | 512.5 | 507.5 | -10.5 | -5 | 8 | 34 | -2 | 40.63 |
铁矿石 | 1803 | 523.5 | 527 | 520.5 | 525.5 | 522 | 523.5 | 3.5 | 1.5 | 8898 | 2216 | 816 | 46593.7 |
铁矿石 | 1804 | 530 | 530 | 530 | 530 | 491 | 530 | 39 | 39 | 2 | 4 | 2 | 10.6 |
铁矿石 | 1805 | 544 | 547 | 535 | 536 | 540 | 541 | -4 | 1 | 2252858 | 1766830 | -32678 | 12195134.6 |
铁矿石 | 1806 | 540 | 540 | 540 | 540 | 544 | 540 | -4 | -4 | 2 | 12 | -2 | 10.8 |
铁矿石 | 1807 | 538.5 | 541.5 | 519 | 532.5 | 534 | 534 | -1.5 | 0 | 728 | 480 | 4 | 3887.96 |
铁矿石 | 1808 | 539.5 | 539.5 | 539 | 539 | 543 | 539 | -4 | -4 | 4 | 80 | 2 | 21.57 |
铁矿石 | 1809 | 545 | 549 | 539 | 540 | 542.5 | 544.5 | -2.5 | 2 | 153416 | 266056 | 5118 | 835859.29 |
铁矿石 | 1810 | 547.5 | 549.5 | 542 | 542 | 535 | 546 | 7 | 11 | 12 | 58 | 0 | 65.52 |
铁矿石 | 1811 | 538 | 543 | 537.5 | 539 | 538 | 540.5 | 1 | 2.5 | 78 | 246 | 14 | 421.79 |
铁矿石 | 1812 | 547 | 547.5 | 547 | 547.5 | 536 | 547 | 11.5 | 11 | 4 | 44 | 0 | 21.89 |
铁矿石小计 | 2420944 | 2056584 | -30870 | 13106488.94 | |||||||||
总计 | 2420944 | 2056584 | -30870 | 13106488.94 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)