商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1801 | 2101 | 2350 | 2014 | 2050 | 2189 | 2233.5 | -139 | 44.5 | 504 | 0 | -2304 | 11013.72 |
焦炭 | 1802 | 2000 | 2058 | 1965.5 | 2000 | 2037 | 2006 | -37.5 | -31 | 18 | 12 | 0 | 361.12 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 2012 | 2020 | 2012 | -7.5 | -7.5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | 2000 | 2000 | 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | -1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 79.92 |
焦炭 | 1805 | 2008 | 2019 | 1964 | 1984 | 2015 | 1988.5 | -30.5 | -26 | 317734 | 275826 | 8940 | 6319184.37 |
焦炭 | 1806 | - | - | - | 2007 | 2033 | 2006.5 | -26 | -26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 1992 | 2018 | 1992 | -26 | -26 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | 1950.5 | 1951 | 1950.5 | 1951 | 1974 | 1950.5 | -23 | -23 | 2 | 10 | 0 | 39.01 |
焦炭 | 1809 | 1960 | 1968 | 1925 | 1945 | 1967 | 1946 | -21.5 | -20.5 | 2680 | 6676 | 20 | 52163.06 |
焦炭 | 1810 | 1954.5 | 1955 | 1954.5 | 1955 | 1966 | 1954.5 | -11.5 | -11.5 | 2 | 18 | -2 | 39.09 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1834 | 1845 | 1834 | -10.5 | -10.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 1930 | 1941 | 1930 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 320944 | 282608 | 6654 | 6382880.29 | |||||||||
总计 | 320944 | 282608 | 6654 | 6382880.29 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)