商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1802 | 534 | 553 | 530.5 | 533.5 | 535 | 538.5 | -1.5 | 3.5 | 28 | 26 | 0 | 150.79 |
铁矿石 | 1803 | 514.5 | 514.5 | 494.5 | 496 | 514 | 507.5 | -18 | -6.5 | 9562 | 3694 | 68 | 48556.09 |
铁矿石 | 1804 | 542.5 | 542.5 | 542.5 | 542.5 | 546 | 542.5 | -3.5 | -3.5 | 2 | 12 | -2 | 10.85 |
铁矿石 | 1805 | 540.5 | 541 | 517 | 521.5 | 543 | 528 | -21.5 | -15 | 2972356 | 1914192 | 215150 | 15698269.71 |
铁矿石 | 1806 | 540 | 540 | 520.5 | 520.5 | 543.5 | 526 | -23 | -17.5 | 12 | 12 | 2 | 63.15 |
铁矿石 | 1807 | 537 | 537 | 521.5 | 523 | 542.5 | 524 | -19.5 | -18.5 | 218 | 396 | -94 | 1142.77 |
铁矿石 | 1808 | 537 | 543 | 530 | 530.5 | 548 | 535 | -17.5 | -13 | 8 | 62 | -6 | 42.81 |
铁矿石 | 1809 | 553 | 554 | 533.5 | 536 | 555 | 540.5 | -19 | -14.5 | 252564 | 336676 | 28504 | 1366326.15 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 546.5 | 546.5 | 528.5 | 530.5 | 548.5 | 537 | -18 | -11.5 | 70 | 266 | 12 | 375.96 |
铁矿石 | 1812 | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 549 | 533.5 | -15.5 | -15.5 | 2 | 86 | 0 | 10.67 |
铁矿石 | 1901 | 540 | 540 | 520 | 521.5 | 538.5 | 529 | -17 | -9.5 | 6642 | 8942 | 2348 | 35144.14 |
铁矿石小计 | 3241464 | 2264422 | 245982 | 17150093.09 | |||||||||
总计 | 3241464 | 2264422 | 245982 | 17150093.09 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)